產品概述
一,產品介紹
步入式玩具零部件VOC環境艙甲醛是無色、具有強烈氣味的刺激性氣體,其35%~40%的水溶液通稱福爾馬林。甲醛是原漿毒物,能與蛋白質結合,吸入高濃度甲醛后,會出現呼吸道的嚴重刺激和水腫、眼刺痛、頭痛,也可發生支氣管哮喘。皮膚直接接觸甲醛,可引起皮炎、色斑、壞死。經常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出現黏膜充血、皮膚刺激癥、過敏性皮炎,指甲角化和脆弱、甲醛指端疼痛等。全身癥狀有頭痛、乏力、胃納差、心悸、失眠、體重減輕以及植物神經等。
步入式玩具零部件VOC環境艙 甲醛屬用途廣泛、生產工藝簡單、原料供應充足的大宗化工產品,是甲醇下游產品樹中的主干,世界年產量在2500萬噸左右,30%左右的甲醇都用來生產甲醛。但甲醛是一種濃度較低的水溶液,從經濟角度考慮不便于長距離運輸,所以一般都在主消費市場附近設廠,進出口貿易也極少。甲醛除可直接用作消毒、殺菌、防腐劑外,主要用于有機合成、合成材料、涂料、橡膠、農藥等行業,其衍生產品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛樹酯、脲醛樹酯、氨基樹酯、烏洛托產品及多元醇類等。人造板工業發達,對甲醛的需求量甚大。
二,技術參數
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||

- 上一個: KLT-V2000步入式玩具材料VOC環境倉
- 下一個: KLT-V2000步入式玩具材料VOC環境箱



