產品概述
一,產品介紹
建材家具甲醛VOC釋放量環境艙試驗過程:
1.預運行:被測設備應通電并且在這個階段保持1~4次的空氣交換。
2.吸附:應使用Tenax TA進行處理和分析,以盡量減少人工產品中的目標測試物(特別是苯)的釋放。對于醛酮類化合物,可用2,肼(DNPH)作為吸附劑。
3.采樣:
a.預運行階段,(100~200)ml/min,采樣時間從預運行階段結束前的20min開始,直到為期1h的預運行結束為止。
b.運行階段,在后運行階段設置采樣流量為(100~200)ml/min,采樣時間持續1個空氣交換的時間。
4.計算:根據實際情況,采用SJ/T 11610-2016中所要求的計算公式進行計算。
1、建材家具甲醛VOC釋放量環境艙自動電子流量控制:采用美國高精度全自動電子流量計控制進氣,自動檢測反饋流量損耗并及時補充流量,流量控制精確、高效。循環風系統:試驗艙內所有的邊、角均制成一定弧度,采用全截面循環風系統水平通過整個艙體,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
2、甲醛在線檢測功能:氣候箱采用美國進口高精度甲醛探測傳感器,最小讀值0.001ppm,采集頻率可任意設置,實時測量并記錄艙體內甲醛濃度。
3、智能觸摸屏控制器:采用日本優易控(UNIQUE)液晶觸摸屏控制器,可以通過觸摸屏來設置氣候箱溫度、濕度、露點溫度、工作時間,氣體流量等參數;自動計算露點溫度并自動控制露點溫度;實時顯示溫度、濕度、露點溫度、工作時間,氣體流量等數據;
存儲和導出溫度、濕度、時間等數據;歷史故障查詢、歷史數據回放功能;權限設置預約開機等各種功能。
二,技術參數
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||




